中标公告
当前位置: 首页 >政府采购 >中标公告
茂名市交通事务中心茂名市治超非现场执法监测点运维、定检和设备更新升级改造项目ZXHMM2023004SHG结果公告
合同包1(茂名市治超非现场执法监测点运维、定检和设备更新升级改造项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中天科技(清远)有限公司 | 广东清远高新技术产业开发区创业一路6号A6栋7层701-03号 | 2,089,600.00元 |
合同包1(茂名市治超非现场执法监测点运维、定检和设备更新升级改造项目):
货物类(中天科技(清远)有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 交通管理设备 | 平板秤传感器 | 鼎为 | DW-YBSCZD-AS22T | 60.00(批) | 4,500.00 | 270,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 一体化机柜防盗网 | 中天 | 机柜配套定制 | 2.00(批) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 车头高清抓拍摄像及车牌识别机 | 海康 | iDS-TCV900 | 6.00(批) | 9,500.00 | 57,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 备用电源 | 山特 | C3KR | 2.00(批) | 12,800.00 | 25,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 一体化机柜 | 鼎为 | HCJG-32U | 2.00(批) | 15,600.00 | 31,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 情报板控制卡 | 诣阔 | EQ2033-2N | 2.00(批) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 监测站管理工控机 | 研祥 | IPC-610L | 2.00(批) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 爆闪灯 | 征途 | CXBG-2-MC-ZT-1811-3 | 6.00(批) | 2,800.00 | 16,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 视频录像设备 | 海康 | DS-8632N-I8 | 2.00(批) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 弱电电缆 | 高柔 | RVVP2*0.5²,国标 | 1200.00(批) | 7.00 | 8,400.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 弱电电缆 | 高柔 | RVV2*2.5²,国标 | 200.00(批) | 15.00 | 3,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | △平板秤台1(1.75*0.88) | 鼎为 | ZDG-40-PB | 6.00(批) | 70,000.00 | 420,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 弱电电缆 | 高柔 | RVV3*0.75²,国标 | 600.00(批) | 8.00 | 4,800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | △平板秤台2(1.85*0.88) | 鼎为 | ZDG-40-PB | 2.00(批) | 80,000.00 | 160,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | △平板秤台3(2.00*0.88) | 鼎为 | ZDG-40-PB | 2.00(批) | 90,000.00 | 180,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 标线恢复 | 中天 | 白色实线,线宽150mm | 2.00(批) | 2,500.00 | 5,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 地感线圈 | 中天 | 定制 | 28.00(批) | 200.00 | 5,600.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 山泽 | 六类,国标 | 800.00(批) | 5.00 | 4,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 防雷排插 | 公牛 | GN-S1080 | 4.00(批) | 200.00 | 800.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 超限检测管理系统 | 鼎为 | CXJCGL | 2.00(批) | 25,000.00 | 50,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 动态称重仪表 | 鼎为 | CZYB-SY-A | 2.00(批) | 48,000.00 | 96,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | △平板秤台4(2.10*0.88) | 鼎为 | ZDG-40-PB | 2.00(批) | 93,000.00 | 186,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | △平板秤台5(1.50*0.88) | 鼎为 | ZDG-40-PB | 3.00(批) | 65,000.00 | 195,000.00 |
1-1 | 交通管理设备 | 信号放大采集器 | 鼎为 | ZZCJ-SY8 | 6.00(批) | 11,200.00 | 67,200.00 |
1-1 | 交通管理设备 |
联系我们
地址:茂名市茂南区新福五路139号大院9号楼第三层15号房
办公室电话:0668-2887737
传真:0668-2887737
服务热线电话
0668-2887737
友情链接